| *E-mail отправителя : | |
|
| Анализ ошибок питания I : |
|
| Как часто в течении недели Вы употребляете в пищу следующие продукты: |
|
| *1. Мясо и продукты из него? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *2. Рыбу и продукты из нее ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *3. Птицу и продукты из нее ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *4. Яйца и продукты из них ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *5. Творог, сыр и продукты из них ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *6. Молоко и кисломолочные продукты ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *7. Крупы: гречневая, овсяная, пшенная ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *8. Крупы: рис, манная, пшеничная ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *9. Муку высшего сорта ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *10 Муку других сортов, отруби, хлеб черный ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *11. Кулинарные жиры ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *12. Свиное сало ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *13. Масло сливочное ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *14. Масло растительное , майонез ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *15. Кондитерские изделия (торты, пирожное) ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *16. Шоколад, конфеты разные ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *17. Овощи разные и картофель ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *18. Фрукты разные ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *19. Цитрусовые ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *20. Ягоды ? : | вообще не употребляю менее 4 раз в неделю от 4 до 6 раз в неделю 7 раз в неделю и более |
|
| *Подтвердите код для завершения теста : |
|
|